| 登記證號 | WP20210376 |
| 有效成分及含量 | 氯菊酯10%+四氟苯菊酯2% |
| 劑型 | 乳油(EC) |
| 防治作物/防治場景 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蚊蠅 |
| 使用方法 | 超低容量噴霧 |
| 用藥量 | 37.5毫升/立方米 |
| 登記證號 | WP20210119 |
| 有效成分及含量 | 聯(lián)苯菊酯10% |
| 劑型 | 懸浮劑(SC) |
| 防治場景 | 土壤 建筑物 木材 |
| 防治對象 | 白蟻 |
| 使用方法 | 低壓噴灑 灌注 涂刷和噴霧 浸漬 |
| 用藥量 | 80-160倍 |
| 登記證號 | WP20220007 |
| 有效成分及含量 | 聯(lián)苯菊酯5% |
| 劑型 | 微囊懸浮劑(CS) |
| 防治場景 | 土壤 建筑物 木材 |
| 防治對象 | 白蟻 |
| 使用方法 | 低壓噴灑 灌注 涂刷和噴霧 浸漬 |
| 用藥量 | 40-80倍 |
| 登記證號 | WP20210079 |
| 有效成分及含量 | 氟蟲腈0.5% |
| 劑型 | 粉劑(DP) |
| 防治場景 | 室外 建筑物 |
| 防治對象 | 紅火蟻 白蟻 |
| 使用方法 | 撒施 噴粉 |
| 用藥量 | / |
智能創(chuàng)新,針對目前已知的地下監(jiān)測系統(tǒng)缺陷全面升級,完成了地下白蟻智能監(jiān)控系統(tǒng)的集成。
| 登記證號 | PD20101906 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 70% 吡蟲啉 |
| 劑型 | 水分散粒劑 |
| 防治作物 | 十字花科/甘藍 |
| 防治對象 | 蚜蟲 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 1.5-2克/畝 |
| 登記證號 | PD20111333 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 70% 殺螺胺 |
| 劑型 | 可濕性粉劑 |
| 防治作物 | 水稻 |
| 防治對象 | 福壽螺 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 30-40克/畝 |
| 農(nóng)藥類別 | 助劑 |
| 有效成分及含量 | 有機硅·非離子表面活性劑 |
| 登記證號 | PD20171173 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺菌劑 |
| 備注 | 殺菌劑/種衣劑 |
| 有效成分及含量 | 10克/升 精甲霜靈 25克/升 咯菌腈 |
| 劑型 | 懸浮種衣劑 |
| 防治作物 | 水稻/花生 |
| 防治對象 | 爛秧病 惡苗病/根腐病 |
| 使用方法 | 種子包衣 |
| 用藥量 | 400-500毫升/100千克種子 / 425-500毫升/100千克種子 |
| 登記證號 | PD20180755 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺菌劑 |
| 有效成分及含量 | 40%三環(huán)唑 |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 水稻 |
| 防治對象 | 稻瘟病 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 35-50毫升/畝 |
| 登記證號 | PD20183808 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 12%茚蟲威 4%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 水稻 |
| 防治對象 | 稻縱卷葉螟 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 10-15毫升/畝 |
| 登記證號 | PD20211525 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 22.4%螺蟲乙酯 |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 柑橘樹 |
| 防治對象 | 紅蜘蛛 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 4000-5000倍液 |
